- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2300万 | 2019-08-08 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3QC2P9X | |
| 统一信用代码 | 91370104MA3QC2P9X8 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370104MA3QC2P9X8 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-08-08至无固定期限 | 核准日期 | 2104-17-17 | |
| 登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省济南市槐荫区美里湖街道新沙工业园五街38号 | |||
| 经营范围 |
批发、零售:金属材料、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)、化工产品(不含危险品)、机械设备及配件、仪器仪表、轴承、橡胶制品、办公用品;新能源技术开发;国内广告业务;机械设备的加工;搬运装卸;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||